|
• Sensitivity
6 Mbps -94 dBm, +/- 2dB
9 Mbps -93 dBm, +/- 2dB
12 Mbps -91 dBm, +/- 2dB
18 Mbps -90 dBm, +/- 2dB
24 Mbps -86 dBm, +/- 2dB
36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB
48 Mbps -77 dBm, +/- 2dB
54 Mbps -74 dBm, +/- 2dB
• TX Power
24 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB
36 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB
48 Mbps - 22 dBm, +/- 1dB
54 Mbps - 21 dBm, +/- 1dB |
• Sensitivity
6 Mbps -94 dBm, +/- 2dB
9 Mbps -93 dBm, +/- 2dB
12 Mbps -91 dBm, +/- 2dB
18 Mbps -90 dBm, +/- 2dB
24 Mbps -86 dBm, +/- 2dB
36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB
48 Mbps -77 dBm, +/- 2dB
54 Mbps -74 dBm, +/- 2dB
• TX Power
24 Mbps - 28 dBm, +/- 1dB
36 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB
48 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB
54 Mbps - 23 dBm, +/- 1dB |
• Sensitivity
6 Mbps -92 dBm, +/- 2dB
9 Mbps -90 dBm, +/- 2dB
12 Mbps -89 dBm, +/- 2dB
18 Mbps -88 dBm, +/- 2dB
24 Mbps -84 dBm, +/- 2dB
36 Mbps -81 dBm, +/- 2dB
48 Mbps -75 dBm, +/- 2dB
54 Mbps -73 dBm, +/- 2dB
• TX Power
24 Mbps - 25 dBm, +/- 1dB
36 Mbps - 21 dBm, +/- 1dB
48 Mbps - 19 dBm, +/- 1dB
54 Mbps - 18 dBm, +/- 1dB |
• Sensitivity
DSSS
1 Mbps -93/95*dBm, +/- 2dB
2 Mbps -92/93* dBm, +/- 2dB
5.5 Mbps -91 dBm, +/- 2dB
11 Mbps -88/90* dBm, +/- 2dB
OFDM
6 Mbps -92dBm, +/- 2dB
9 Mbps -91 dBm, +/- 2dB
12 Mbps -88 dBm, +/- 2dB
18 Mbps -87 dBm, +/- 2dB
24 Mbps -83 dBm, +/- 2dB
36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB
48 Mbps -74/75* dBm, +/- 2dB
54 Mbps -71/72* dBm, +/- 2dB
• TX Power
1-24 Mbps - 28 dBm, +/- 1dB
36 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB
48 Mbps - 23/25* dBm, +/- 1dB
54 Mbps - 21/24*
dBm, +/- 1dB |
• Sensitivity
6 Mbps -94 dBm, +/- 2dB
9 Mbps -93 dBm, +/- 2dB
12 Mbps -91 dBm, +/- 2dB
18 Mbps -90 dBm, +/- 2dB
24 Mbps -86 dBm, +/- 2dB
36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB
48 Mbps -77 dBm, +/- 2dB
54 Mbps -74 dBm, +/- 2dB
• TX Power
24 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB
36 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB
48 Mbps - 22 dBm, +/- 1dB
54 Mbps - 21 dBm, +/- 1dB |
|